| Tutoriales de Vídeo: | ||
| Crear una Nueva Base De Datos | Crear una Nueva Base De Datos | |
| Administration |
Crear Nueva Base De Datos: Crear Nueva Base De Datos Panel de Control Admin: Panel de Control Admin Registro de auditoría: Registro de auditoría Configuración de Base de Datos: Configuración de Base de Datos Administrador de flujo de trabajo: Administrador de flujo de trabajo Retención de Archivo: Retención de Archivo |
|
| Importar documentos |
Importar documentos Importacion Activa |
|
| Digitalizar archivos |
Seleccionar Escáner: Seleccionar Escáner Digitalizar Tiffs: Digitalizar Tiffs Combinar Tiffs Files: Combinar Tiffs Files |
|
| Correo Electronico, Imprimir, Iniciar | Correo Electronico, Imprimir, Iniciar | |
| Exportar | Exportar | |
| Notas del Archivo & Anotaciones | Notas del Archivo & Anotaciones | |
| Tecla de Acceso Directo | Tecla de Acceso Directo | |
| Índice de Documentos | Índice de Documentos | |
| instalar Dokmee & Licencia | instalar & Registrar | |
| Preferencias | Preferencias | |
| OCR | OCR (Reconocimiento óptico de caracteres) | |
| Iniciar | Iniciar | |
| Búsqueda de Documentos | Buscar | |
| Version de Control | Version de Control | |
| Administrador del documento de flujo de trabajo | Administrador del documento de flujo de trabajo | |
